
Wypłaty:
Wypłaty Maj 2019
Nazwa | Nr. wypłaty | Data | Kwota | Dowód |
---|---|---|---|---|
rogerbux | 1. | 01.05.2019 | 17,26zł | Kliknij |
rileyfelton | 1. | 01.05.2019 | $1.94 | Kliknij |
Wypłaty Kwiecień 2019
Nazwa | Nr. wypłaty | Data | Kwota | Dowód |
---|---|---|---|---|
dreambux | 1. | 14.04.2019 | $0.39 | Kliknij |
youclickx | 1. | 13.04.2019 | $0.70 | Kliknij |
ladderclix | 1. | 13.04.2019 | $2.19 | Kliknij |
frogbux | 1. | 13.04.2019 | $2.83 | Kliknij |
picoclix | 3. | 09.04.2019 | $1.89 | Kliknij |
zimanclix | 2. | 06.04.2019 | $4.89 | Kliknij |
cash4ever | 2. | 05.04.2019 | $4.99 | Kliknij |
heedyou | 55. | 02.04.2019 | $2.24 | Kliknij |
Wypłaty marzec 2019
Nazwa | Nr. wypłaty | Data | Kwota | Dowód |
---|---|---|---|---|
picoclix | 2. | 26.03.2019 | $1.89 | Kliknij |
ptc-buxclix | 46. | 25.03.2019 | $18.3 | Kliknij |
gugle | 1. | 23.03.2019 | $0.46 | Kliknij |
cryptokingmaker | 1. | 22.03.2019 | 17DOGE | Kliknij |
bux.ltda | 1. | 20.03.2019 | $0.96 | Kliknij |
rewards-coin | 1. | 20.03.2019 | $2.44 | Kliknij |
cash4ever | 1. | 20.03.2019 | $8.47 | Kliknij |
ptc-buxclix | 45. | 19.03.2019 | $18.30 | Kliknij |
buxnami | 2. | 15.03.2019 | $4.24 | Kliknij |
offerhitz | 1. | 15.03.2019 | $1.05 | Kliknij |
ads4clickbtc | 4. | 13.03.2019 | 4.96zł | Kliknij |
ptc-buxclix | 44. | 13.03.2019 | $18.3 | Kliknij |
gripbux | 1. | 11.03.2019 | $0.33 | Kliknij |
dyobux | 6. | 09.03.2019 | $0.98 | Kliknij |
ptc-buxclix | 43. | 05.03.2019 | $18.3 | Kliknij |
adtether | 1. | 02.03.2019 | $1.56 | Kliknij |
Wypłaty Luty 2019
Nazwa | Nr. wypłaty | Data | Kwota | Dowód |
---|---|---|---|---|
ptc-buxclix | 42. | 25.02.2019 | $18.3 | Kliknij |
ptc-cashlink-ads | 4. | 24.02.2019 | $2.23 | Kliknij |
brazabux | 2. | 22.02.2019 | $2.68 | Kliknij |
dyobux | 5. | 22.02.2019 | $0.98 | Kliknij |
bitvertiser | 1. | 21.02.2019 | $0.61 | Kliknij |
ptc-buxclix | 41. | 19.02.2019 | $18.3 | Kliknij |
heedyou | 54. | 16.02.2019 | $3.11 | Kliknij |
clixfarm | 1. | 16.02.2019 | $2.09 | Kliknij |
ptc-cashlink-ads | 3. | 15.02.2019 | $2.26 | Kliknij |
traffic4profit | 1. | 16.02.2019 | $1.06 | Kliknij |
clixtoyou | 1. | 15.02.2019 | $1.76 | Kliknij |
ptc-buxclix | 40. | 12.02.2019 | $18.3 | Kliknij |
ptc-cashlink-ads | 2. | 06.02.2019 | $2.46 | Kliknij |
ptc-buxclix | 39. | 04.02.2019 | $18.35 | Kliknij |
rileyfelton | 1. | 02.02.2019 | $2.42 | Kliknij |
favbux | 1. | 02.02.2019 | $2.1 | Kliknij |
Wypłaty Styczeń 2019
Nazwa | Nr. wypłaty | Data | Kwota | Dowód |
---|---|---|---|---|
ptc-buxclix | 38. | 29.01.2019 | $18.35 | Kliknij |
ptc-cashlink-ads | 1. | 27.01.2019 | $2.49 | Kliknij |
buxnami | 1. | 25.01.2019 | $3.05 | Kliknij |
ptc-buxclix | 37. | 21.01.2019 | $18.55 | Kliknij |
clixidea | 1. | 21.01.2019 | 8.14zł | Kliknij |
brazabux | 1. | 21.01.2019 | $2.89 | Kliknij |
manilaads | 10. | 18.01.2019 | $9.95 | Kliknij |
clixie | 1. | 15.01.2019 | $2.19 | Kliknij |
ezclix | 3. | 15.01.2019 | $0.98 | Kliknij |
ptc-buxclix. | 36. | 15.01.2019 | $18.55 | Kliknij |
ptc-buxclix | 35. | 09.01.2019 | $18.6 | Kliknij |
ezclix | 2. | 05.01.2019 | $0.98 | Kliknij |
adflares | 2. | 04.01.2019 | $0.43 | Kliknij |
ptc-buxclix | 34. | 03.01.2019 | $18.65 | Kliknij |
Wypłaty grudzień 2018
Nazwa | Nr. wypłaty | Data | Kwota | Dowód |
---|---|---|---|---|
planetclix | 4. | 29.12.2018 | $0.21 | Kliknij |
heedyou | 53. | 28.12.2018 | $1.43 | Kliknij |
ptc-buxclix | 33. | 27.12.2018 | $18.65 | Kliknij |
siloclix | 1. | 25.12.2018 | $3.14 | Kliknij |
flashbux | 1. | 25.12.2018 | $1.62 | Kliknij |
magnetclix | 1. | 24.12.2018 | $4.65 | Kliknij |
morningniceda”>morningniceday | 3. | 23.12.2018 | 7,12zł | Kliknij |
adflares | 1. | 22.12.2018 | $0.32 | Kliknij |
gpthero | 1. | 19.12.2018 | $2.53 | Kliknij |
tigeralpha | 18. | 18.12.2018 | $1.98 | Kliknij |
etnabux | 1. | 17.12.2018 | $0.99 | Kliknij |
morningniceday | 2. | 16.12.2018 | 7,23zł | Kliknij |
clickmoneybox | 15. | 11.12.2018 | $9.26 | Kliknij |
cashclicks | 3. | 10.12.2018 | $9.60 | Kliknij |
morningniceday | 1. | 08.12.2018 | 7,17zł | Kliknij |
ezclix | 1. | 07.12.2018 | $0.14 | Kliknij |
ptchero | 2. | 04.12.2018 | $4.03 | Kliknij |
heedyou | 52. | 04.12.2018 | $1.83 | Kliknij |
Wypłaty listopad 2018
Nazwa | Nr. wypłaty | Data | Kwota | Dowód |
---|---|---|---|---|
manilaads | 9. | 27.11.2018 | 35,10zł | Kliknij |
ptc-buxclix | 32. | 24.11.2018 | 64,92zł | Kliknij |
youclick | 2. | 22.11.2018 | $2.77 | Kliknij |
picoclix | 1. | 21.11.2018 | $1.87 | Kliknij |
ptc-buxclix | 31. | 19.11.2018 | $18.6 | Kliknij |
norclix | 11. | 13.11.2018 | $13.06 | Kliknij |
ptc-buxclix | 31. | 13.11.2018 | $18.6 | Kliknij |
norclix | 10. | 13.11.2018 | $12.32 | Kliknij |
nowpropel | 1. | 12.11.2018 | 7,40zł | Kliknij |
zimanclix | 1. | 12.11.2018 | $4.03 | Kliknij |
buypacks | 1. | 11.11.2018 | $0.17 | Kliknij |
norclix | 9. | 07.11.2018 | $13.22 | Kliknij |
ptc-buxclix | 30. | 06.11.2018 | $18.6 | Kliknij |
clixfun | 1. | 05.11.2018 | 8.47zł | Kliknij |
meridianclicks | 1. | 04.11.2018 | $3.09 | Kliknij |
norclix | 8. | 03.11.2018 | $13.87 | Kliknij |
Wypłaty październik 2018
Nazwa | Nr. wypłaty | Data | Kwota | Dowód |
---|---|---|---|---|
ptc-buxclix | 29. | 31.10.2018 | $18.6 | Kliknij |
cashclicks | 2. | 30.10.2018 | $5.12 | Kliknij |
youclick | 1. | 30.10.2018 | $2.59 | Kliknij |
fiverbux | 1. | 29.10.2018 | $0.40 | Kliknij |
heedyou | 51 | 28.10.2018 | $1.21 | Kliknij |
norclix | 7. | 28.10.2018 | $8.79 | Kliknij |
ptcxpress | 9. | 27.10.2018 | $0.18 | Kliknij |
manilaads | 8. | 27.10.2018 | 28.72zł | Kliknij |
norclix | 6. | 23.10.2018 | $7.04 | Kliknij |
lumiclix | 1. | 22.10.2018 | $0.31 | Kliknij |
norclix | 5. | 16.10.2018 | $5.75 | Kliknij |
pezbux | 1. | 14.10.2018 | 6.36zł | Kliknij |
ptc-buxclix | 28. | 13.10.2018 | $2.79 | Kliknij |
heedyou | 50. | 13.10.2018 | $2.01 | Kliknij |
norclix | 4. | 11.10.2018 | $6.30 | Kliknij |
music-clicks | 3. | 10.10.2018 | $1.13 | Kliknij |
clixexpress | 6. | 09.10.2018 | $3.98 | Kliknij |
clicks-sound | 1. | 09.10.2018 | $0.10 | Kliknij |
music-clicks | 2. | 08.10.2018 | $1.33 | Kliknij |
norclix | 3. | 06.10.2018 | $6.09 | Kliknij |
ptc-buxclix | 27. | 06.10.2018 | $2.79 | Kliknij |
ptcxpress | 8. | 04.10.2018 | $0.15 | Kliknij |
buxcore | 1. | 03.10.2018 | $2.34 | Kliknij |
dyobux | 4. | 03.10.2018 | $0.98 | Kliknij |
pearlyclicks | 2. | 02.10.2018 | $4.85 | Kliknij |
music-clicks | 1. | 02.10.2018 | $0.57 | Kliknij |
manilaads | 7. | 02.10.2018 | 21,28zł | Kliknij |
Wypłaty wrzesień 2018
Nazwa | Nr. wypłaty | Data | Kwota | Dowód |
---|---|---|---|---|
norclix | 2. | 29.09.2018 | $5.01 | Kliknij |
ptc-buxclix | 26. | 28.09.2018 | $2.79 | Kliknij |
ptcxpress | 7. | 27.09.2018 | $0.24 | Kliknij |
bdclikz | 1. | 24.09.2018 | $0.88 | Kliknij |
minerva-clicks | 1. | 21.09.2018 | $3.95 | Kliknij |
ptc-buxclix | 25. | 21.09.2018 | $2.70 | Kliknij |
clixexpress | 5. | 19.09.2018 | $3.98 | Kliknij |
/clixusa | 1. | 19.09.2018 | $1.65 | Kliknij |
manilaads | 6. | 19.09.2018 | 13.01zł | Kliknij |
heedyou | 49. | 18.09.2018 | $1.47 | Kliknij |
tanabux | 1. | 16.09.2018 | $2.08 | Kliknij |
aticlix | 9. | 13.09.2018 | $4.33 | Kliknij |
manilaads | 5. | 12.09.2018 | 7,38zł | Kliknij |
hysteriaclix | 2. | 11.09.2018 | $0.10 | Kliknij |
manilaads | 4. | 06.09.2018 | 10.33zł | Kliknij |
manilaads | 3. | 05.09.2018 | 6.33zł | Kliknij |
ptcxpress | 6. | 04.09.2018 | $0.33 | Kliknij |
rothabux | 4. | 04.09.2018 | $2.87 | Kliknij |
hysteriaclix | 1. | 04.09.2018 | $0.10 | Kliknij |
heedyou | 48. | 03.09.2018 | $1.09 | Kliknij |
Wypłaty Sierpień 2018
Nazwa | Nr. wypłaty | Data | Kwota | Dowód |
---|---|---|---|---|
manilaads | 2. | 28.08.2018 | 6.18zł | Kliknij |
korclix | 2. | 28.08.2018 | $1.76 | Kliknij |
ptc-buxclix | 24. | 26.08.2018 | $18.00 | Kliknij |
ptcxpress | 5. | 25.08.2018 | $0.11 | Kliknij |
cliquebest | 1. | 24.08.2018 | 5,17zł | Kliknij |
thekingbux | 1. | 23.08.2018 | $1.7 | Kliknij |
manilaads | 1. | 22.08.2018 | 6.43zł | Kliknij |
heedyou | 47. | 21.08.2018 | $1.12 | Kliknij |
dyobux | 3. | 20.08.2018 | $0.98 | Kliknij |
tigerbux | 22. | 19.08.2018 | $14.01 | Kliknij |
clixexpress | 4. | 19.08.2018 | $3.98 | Kliknij |
ptc-buxclix | 23. | 19.08.2018 | $18.00 | Kliknij |
ptcxpress | 4. | 18.08.2018 | $0.10 | Kliknij |
norclix | 1. | 17.08.2018 | $1.81 | Kliknij |
sprizads | 2. | 16.08.2018 | $2.91 | Kliknij |
solveclix | 1. | 13.08.2018 | $1.02 | Kliknij |
ptc-buxclix | 22. | 18.08.2018 | $18.00 | Kliknij |
pearlyclicks | 1. | 12.08.2018 | $2.56 | Kliknij |
cashtravel | 3. | 12.08.2018 | $0.29 | Kliknij |
heedyou | 46. | 09.08.2018 | $0.99 | Kliknij |
ptcxpress | 3. | 05.08.2018 | $0.07 | Kliknij |
korclix | 1. | 05.08.2018 | $1.78 | Kliknij |
ptcxpress | 2. | 04.08.2018 | $0.28 | Kliknij |
tigerbux | 21. | 03.08.2018 | $14.01 | Kliknij |
clickmoneybox | 14. | 03.08.2018 | $8.28 | Kliknij |
click-mania | 1. | 02.08.2018 | $1.54 | Kliknij |
innovativeptc | 1. | 02.08.2018 | $2.53 | Kliknij |
trafficdeep | 3. | 02.08.2018 | $1.06 | Kliknij |
ptc-buxclix | 21. | 01.08.2018 | $18.88 | Kliknij |
ordinaryclix | 1. | 01.08.2018 | $0.56 | Kliknij |
Wypłaty Lipiec 2018
Nazwa | Nr. wypłaty | Data | Kwota | Dowód |
---|---|---|---|---|
clixdz | 4. | 31.07.2018 | $4.77 | Kliknij |
rothabux | 3. | 31.07.2018 | $2.79 | Kliknij |
trafficdeep | 2. | 29.07.2018 | $1.37 | Kliknij |
directbux | 1. | 29.07.2018 | 6.17zł | Kliknij |
biggdada | 1. | 29.07.2018 | 2,10zł | Kliknij |
planetclix | 3. | 27.05.2018 | $2.00 | Kliknij |
heedyou | 45. | 27.07.2018 | $1.15 | Kliknij |
ptc-buxclix | 20. | 27.07.2018 | $18.88 | Kliknij |
steelclix | 2. | 24.07.2018 | $2.96 | Kliknij |
i9bux | 2. | 24.07.2018 | 10.18zł | Kliknij |
agoatnamedbux | 5. | 23.07.2018 | $0.23 | Kliknij |
johnbux | 1. | 23.07.2018 | $0.15 | Kliknij |
ads4clickbtc | 2. | 22.07.2018 | 16.74zł | Kliknij |
aticlix | 8. | 21.07.2018 | $7.37 | Kliknij |
clixtoo | 5. | 21.07.2018 | $4.52 | Kliknij |
ptcxpress | 1 | 20.07.2018 | $0.06 | Kliknij |
planetclix | 2. | 20.07.2018 | $2.00 | Kliknij |
ptc-buxclix | 19. | 20.07.2018 | $20.79 | Kliknij |
sprizads | 2 | 18.07.2018 | $3.19 | Kliknij |
northclicks | 5 | 16.07.2018 | $1.48 | Kliknij |
mundovisitas | 1. | 16.07.2018 | $0.69 | Kliknij |
earnmoneyusing | 1 | 16.07.2018 | $0.02 | Kliknij |
trafficdeep | 1. | 15.07.2018 | $1.08 | Kliknij |
wishbux | 1. | 15.07.2018 | $1.51 | Kliknij |
clixbox | 1. | 15.07.2018 | $2.01 | Kliknij |
heedyou | 44. | 14.07.2018 | $0.99 | Kliknij |
ptc-buxclix | 18. | 13.07.2018 | $19.8 | Kliknij |
ipanewbux | 5. | 10.07.2018 | 6.82zł | Kliknij |
amclix | 1. | 09.07.2018 | $3.00 | Kliknij |
heedyou | 43. | 07.07.2018 | $1.32 | Kliknij |
ptchero | 1. | 07.06.2018 | $4.14 | Kliknij |
tigerbux | 20. | 06.07.2018 | $9.20 | Kliknij |
agoatnamedbux | 4. | 06.07.2018 | $0.24 | Kliknij |
cashclicks | 1. | 05.07.2018 | $4.21 | Kliknij |
clixtoo | 4. | 06.07.2018 | $2.16 | Kliknij |
ptc-buxclix | 17. | 01.07.2018 | $21.74 | Kliknij |
Wypłaty Czerwiec 2018
Nazwa | Nr. wypłaty | Data | Kwota | Dowód |
---|---|---|---|---|
brikko | 3. | 29.06.2018 | €7.58 | Kliknij |
agoatnamedbux | 3. | 28.06.2018 | $1.30 | Kliknij |
clixdz | 3. | 28.06.2018 | $3.19 | Kliknij |
heedyou | 42. | 27.06.2018 | $1.04 | Kliknij |
clixtoo | 3. | 27.06.2018 | $2.63 | Kliknij |
rothabux | 2. | 27.06.2018 | $2.82 | Kliknij |
ptc-buxclix | 17. | 26.06.2018 | $21.74 | Kliknij |
useadz | 3. | 22.06.2018 | $1.70 | Kliknij |
dotbux | 1. | 22.06.2018 | $1.74 | Kliknij |
ipanewplus | 1. | 20.06.2018 | 10.28zł | Kliknij |
maoclix | 1. | 19.06.2018 | $0.36 | Kliknij |
ptc-buxclix | 15. | 19.06.2018 | $22.63 | Kliknij |
cliquo | 13. | 19.06.2018 | $1.50 | Kliknij |
clixexpress | 3. | 18.06.2018 | $3.98 | Kliknij |
kkclix | 1. | 17.06.2018 | $0.50 | Kliknij |
dyobux | 2. | 17.06.2018 | $0.98 | Kliknij |
heedyou | 41. | 16.06.2018 | $1.05 | Kliknij |
steelclix | 1. | 13.06.2018 | $2.95 | Kliknij |
ferdinadz | 2. | 13.06.2018 | $3.51 | Kliknij |
ptc-buxclix | 14. | 13.06.2018 | $23.75 | Kliknij |
clixtoo | 2. | 12.06.2018 | $1.72 | Kliknij |
adgoo | 2. | 12.06.2018 | 5.38zł | Kliknij |
ketip24h | 2. | 11.06.2018 | 4.75zł | Kliknij |
tigerbux | 19. | 11.06.2018 | $9.20 | Kliknij |
sprizads | 1. | 10.06.2018 | $3.03 | Kliknij |
ptc-buxclix | 13. | 08.06.2018 | $9.50 | Kliknij |
heedyou | 40. | 07.06.2018 | $1.52 | Kliknij |
partnersads | 3. | 07.06.2018 | $10.49 | Kliknij |
agoatnamedbux | 2. | 07.06.2018 | $0.51 | Kliknij |
oybux | 1. | 05.06.2018 | $0.12 | Kliknij |
scarlet-clicks | 21. | 05.06.2018 | $1.94 | Kliknij |
cliquo | 12. | 05.06.2018 | $1.40 | Kliknij |
dmpp-world | 3. | 02.06.2018 | $0.43 | Kliknij |
trafficplotter | 9. | 01.06.2018 | $0.47 | Kliknij |
ptc-buxclix | 12. | 01.06.2018 | $9.50 | Kliknij |
maiketopads | 2. | 01.06.2018 | R3.00 | Kliknij |
Wypłaty Maj 2018
Nazwa | Nr. wypłaty | Data | Kwota | Dowód |
---|---|---|---|---|
useadz | 2. | 30.05.2018 | $1.70 | Kliknij |
clixtoo | 1. | 29.05.2018 | $1.79 | Kliknij |
agoatnamedbux | 1. | 29.05.2018 | $0.31 | Kliknij |
scarlet-clicks | 20. | 29.05.2018 | $2.13 | Kliknij |
tigerbux | 18. | 28.05.2018 | $9.20 | Kliknij |
kbsclicks | 3. | 27.05.2018 | $4.51 | Kliknij |
ptc-buxclix | 11. | 26.05.2018 | $9.00 | Kliknij |
heedyou | 39. | 25.05.2018 | $1.13 | Kliknij |
scarlet-clicks | 19. | 24.05.2018 | $1.95 | Kliknij |
rothabux | 1. | 24.05.2018 | $1.86 | Kliknij |
youcan5star | 4. | 23.05.2018 | $7.34 | Kliknij |
wnsbr | 2. | 23.05.2018 | R$5.79 | Kliknij |
ptc-buxclix | 10. | 21.05.2018 | $9.00 | Kliknij |
brikko | 2. | 20.05.2018 | 11.10€ | Kliknij |
cliquo | 11. | 20.05.2018 | $2.48 | Kliknij |
clixdz | 2. | 19.05.2018 | $1.60 | Kliknij |
clixexpress | 2. | 18.05.2018 | $4.36 | Kliknij |
heedyou | 38. | 18.05.2018 | $1.27 | Kliknij |
scarlet-clicks | 18. | 17.05.2018 | $1.97 | Kliknij |
tigerbux | 17. | 17.05.2018 | $7.88 | Kliknij |
ptc-buxclix | 9. | 14.05.2018 | $9.00 | Kliknij |
heedyou | 37. | 11.05.2018 | $0.99 | Kliknij |
aticlix | 7. | 11.05.2018 | $6.04 | Kliknij |
ferdinadz | 1. | 10.05.2018 | $3.49 | Kliknij |
scarlet-clicks | 17. | 10.05.2018 | $2.05 | Kliknij |
minclix | 1. | 08.05.2018 | $1.97 | Kliknij |
useadz | 1. | 07.05.2018 | $3.75 | Kliknij |
clickmoneybox | 13 | 07.05.2018 | $6.15 | Kliknij |
maiketopads | 1. | 06.05.2018 | 1.27 zł | Kliknij |
gemsincome | 1. | 05.05.2018 | $0.32 | Kliknij |
heedyou | 36. | 05.05.2018 | $1.01 | Kliknij |
tigerbux | 16. | 04.05.2018 | $9.88 | Kliknij |
cliquo | 10. | 04.05.2018 | $1.54 | Kliknij |
clix2018 | 1. | 04.05.2018 | $2.72 | Kliknij |
adgoo | 1. | 03.05.2018 | 5.23 zł | Kliknij |
dixned | 4. | 02.05.2018 | $5.89 | Kliknij |
Wypłaty Kwiecień 2018
Nazwa | Nr. wypłaty | Data | Kwota | Dowód |
---|---|---|---|---|
policeptc | 11. | 28.04.2018 | $0.83 | Kliknij |
clixexpress | 1. | 28.04.2018 | $4.36 | Kliknij |
heedyou | 35. | 28.04.2018 | $1.36 | Kliknij |
scarlet-clicks | 16. | 27.04.2018 | $17.46 | Kliknij |
ptc-buxclix | 7. | 27.04.2018 | $2.70 | Kliknij |
clixstore | 1. | 27.04.2018 | $2.01 | Kliknij |
i9bux | 1. | 24.04.2018 | $1.63 | Kliknij |
preclix | 1. | 23.04.2018 | $2.07 | Kliknij |
cliquo | 9. | 22.04.2018 | $1.47 | Kliknij |
freetimeclix | 5. | 22.04.2018 | $4.19 | Kliknij |
clixdz | 1. | 21.04.2018 | $1.13 | Kliknij |
dyobux | 1. | 19.04.2018 | $0.14 | Kliknij |
bitvertizer | 5. | 17.04.2018 | $0.21 | Kliknij |
ptc-buxclix | 6. | 17.04.2018 | $2.70 | Kliknij |
heedyou | 34. | 17.04.2018 | $5.99 | Kliknij |
tigerbux | 15. | 16.04.2018 | $14.87 | Kliknij |
ketip24h | 1. | 15.04.2018 | 4.57pln | Kliknij |
ipanewbux | 4. | 14.04.2018 | $2.84 | Kliknij |
scbux | 3. | 14.04.2018 | $1.07 | Kliknij |
tutituriptc | 5. | 13.04.2018 | $9.85 | Kliknij |
clickformoney | 2. | 13.04.2018 | €1.81 | Kliknij |
znappybux | 1. | 13.04.2018 | $1.48 | Kliknij |
tigerbux | 14. | 12.04.2018 | $13.99 | Kliknij |
partnersads | 2. | 11.04.2018 | $9.77 | Kliknij |
thewinbux | 1. | 10.04.2018 | $1.80 | Kliknij |
ads4clickbtc | 1. | 09.03.2018 | $2.08 | Kliknij |
zodanclix | 4. | 07.03.2018 | $1.06 | Kliknij |
ptc-buxclix | 5. | 07.03.2018 | $3.15 | Kliknij |
bitvertizer | 4. | 06.03.2018 | $0.10 | Kliknij |
cliquo | 8. | 05.03.2018 | $1.46 | Kliknij |
freetimeclix | 4. | 03.03.2018 | $3.76 | Kliknij |
deep-bux | 8. | 02.03.2018 | $0.46 | Kliknij |
dudeclix | 1. | 02.03.2018 | $5.13 | Kliknij |
chessbux | 1. | 01.04.2018 | $3.75 | Kliknij |
Wypłaty Marzec 2018
Nazwa | Nr. wypłaty | Data | Kwota | Dowód |
---|---|---|---|---|
bitvertizer | 3. | 31.03.2018 | $0.12 | Kliknij |
kbsclicks | 2. | 30.03.2018 | $3.59 | Kliknij |
tigerbux | 13. | 26.03.2018 | $7.27 | Kliknij |
ptc-buxclix | 4. | 25.03.2018 | $3.60 | Kliknij |
cliquo | 7. | 25.03.2018 | $1.38 | Kliknij |
dmpp-world | 2 | 25.03.2018 | $0.68 | Kliknij |
sparkybux | 2. | 25.03.2018 | $3.35 | Kliknij |
bitvertizer | 2. | 25.03.2018 | $0.16 | Kliknij |
cliquebook | 4. | 24.03.2018 | $1.25 | Kliknij |
roarclix | 3. | 22.03.2018 | $8.22 | Kliknij |
roarclix | 2. | 22.03.2018 | $6.08 | Kliknij |
aticlix | 4. | 21.03.2018 | $7.01 | Kliknij |
scbux | 2. | 20.03.2018 | $1.22 | Kliknij |
juniormusic | 4. | 18.03.2018 | R$4.82 | Kliknij |
adcubez | 2. | 17.03.2018 | $5.00 | Kliknij |
freetimeclix | 3. | 17.03.2018 | $4.35 | Kliknij |
zodanclix | 3. | 16.03.2018 | $1.50 | Kliknij |
ptc-buxclix | 3. | 15.03.2018 | $3.60 | Kliknij |
bitvertizer | 2. | 14.03.2018 | $0.11 | Kliknij |
cliquo | 6. | 13.03.2018 | $1.62 | Kliknij |
clickformoney | 1. | 12.03.2018 | 2.73€ | Kliknij |
heedyou | 33. | 12.03.2018 | $1.79 | Kliknij |
neonclix | 1. | 12.03.2018 | $2.16 | Kliknij |
trafficdeep | 1. | 11.03.2018 | $0.09 | Kliknij |
adcubez | 1. | 09.03.2018 | $6.57 | Kliknij |
northclicks | 4. | 08.03.2017 | $1.81 | Kliknij |
arcbux | 1. | 07.03.2018 | $1.64 | Kliknij |
ipanewbux | 3. | 07.03.2018 | $2.14 | Kliknij |
sparkybux | 1. | 07.03.2018 | $1.57 | Kliknij |
clixpoint | 1. | 06.03.2018 | $0.57 | Kliknij |
deep-bux | 7. | 06.03.2018 | $0.16 | Kliknij |
fmgclique | 1. | 04.03.2018 | $1.15 | Kliknij |
bitcoku | 1. | 04.03.2018 | $2.07 | Kliknij |
azobux | 2. | 03.03.2018 | $5.47 | Kliknij |
deep-bux | 6. | 03.03.2018 | $0.10 | Kliknij |
cliquo | 5. | 02.03.2018 | $1.35 | Kliknij |
Wypłaty Luty 2018
Nazwa | Nr. wypłaty | Data | Kwota | Dowód |
---|---|---|---|---|
freetimeclix | 2. | 28.02.2018 | $4.08 | Kliknij |
zodanclix | 2. | 28.02.2018 | $1.50 | Kliknij |
ptc-buxclix | 2. | 28.02.2018 | $4.39 | Kliknij |
adsclix | 3. | 27.02.2018 | $0.10 | Kliknij |
tigerbux | 12. | 26.02.2018 | $7.27 | Kliknij |
tigerbux | 11. | 26.02.2018 | $7.88 | Kliknij |
worldclickmedia | 1. | 26.02.2018 | $3.05 | Kliknij |
gab | 1. | 26.02.2018 | $2.67 | Kliknij |
cliquo | 4. | 26.02.2018 | $1.47 | Kliknij |
payzabux | 1. | 25.02.2018 | $1.97 | Kliknij |
heedyou | 32. | 24.02.2018 | $0.99 | Kliknij |
kbsclicks | 1. | 24.02.2018 | $1.66 | Kliknij |
scbux | 1. | 22.02.2018 | $1.01 | Kliknij |
deep-bux | 3/4/5 | 21.02.2018 | $0.26 | Kliknij |
clickmoneybox | 12. | 20.02.2018 | $9.22 | Kliknij |
nichanbox | 1. | 19.02.2018 | $3.53 | Kliknij |
deep-bux | 2. | 18.02.2018 | $0.15 | Kliknij |
coinptcbitcoin | 1. | 18.02.2018 | 9,5k satoshi | Kliknij |
martadz | 2. | 18.02.2018 | $2.74 | Kliknij |
ptc-buxclix | 1. | 18.02.2018 | $4.44 | Kliknij |
ptcclikz | 2. | 17.02.2018 | $3.70 | Kliknij |
heedyou | 31. | 17.02.2018 | $1.02 | Kliknij |
freetimeclix | 1. | 14.02.2018 | $4.25 | Kliknij |
clixteam | 2. | 10.02.2018 | $3.45 | Kliknij |
dmpp-world | 1. | 10.02.2018 | $0.59 | Kliknij |
cliquo | 3. | 10.02.2018 | $1.36 | Kliknij |
livipay | 1. | 10.02.2018 | $1.90 | Kliknij |
tigerbux | 10. | 09.02.2018 | $7.88 | Kliknij |
bestbux | 1. | 09.02.2018 | $4.39 | Kliknij |
dollarhunter | 1. | 09.02.2018 | $1.90 | Kliknij |
deep-bux | 1. | 09.02.2018 | $0.09 | Kliknij |
adsclix | 2. | 09.02.2018 | $0.15 | Kliknij |
heedyou | 30. | 08.02.2018 | $0.99 | Kliknij |
tigerads | 1. | 08.02.2018 | $5.83 | Kliknij |
adserious | 1. | 07.02.2018 | 4.50€ | Kliknij |
tigerbux | 9. | 05.02.2018 | $7.88 | Kliknij |
diamond-gpt | 1. | 04.02.2018 | $1.02 | Kliknij |
buxlink | 2. | 01.02.2018 | 2.05₽ | Kliknij |
heedyou | 29. | 01.02.2018 | $1.00 | Kliknij |
Wypłaty Styczeń 2018
Nazwa | Nr. wypłaty | Data | Kwota | Dowód |
---|---|---|---|---|
cleobux | 4. | 30.01.2018 | $1.62 | Kliknij |
exchangeclix | 1. | 30.01.2018 | $0.85 | Kliknij |
cliquo | 2. | 30.01.2018 | $1.83 | Kliknij |
ipanewbux | 2. | 30.01.2018 | $2.35 | Kliknij |
tigerbux | 8. | 29.01.2018 | $7.88 | Kliknij |
martadz | 1. | 28.01.2018 | $2.74 | Kliknij |
invest2click | 2. | 27.01.2018 | 1.08 CAD | Kliknij |
rendadigitalclick | 4. | 27.01.2018 | R$3.35 | Kliknij |
adsclix | 1. | 25.01.2018 | $0.11 | Kliknij |
heedyou | 28. | 25.01.2018 | $1.04 | Kliknij |
thebuxer | 9. | 24.01.2018 | $1.89 | Kliknij |
